Wert-Schätzung
Wertschätzendes Wirtschaften
Die Aufforderung, über Werte, die wahren Werte, zu sprechen, hört und liest man immer wieder - nicht nur in Krisenzeiten. Von der Notwendigkeit oder dem Druck eines Wertewandels ist da die Rede, von den Werten einer Leitkultur, einer Wertediskussion. Werte sind dann mit moralischen und ethischen Grundsätzen gleichgesetzt, weniger mit schöpferischen Werken oder kapitalen Warenwerten. Aber wie kommt unsere Gesellschaft überhaupt zur Bildung von Werten? Was und wen schätzen Menschen als wertvoll oder wertlos ein? Und wie kommen sie mit einer anderen Wertschätzung zu einem wertvolleren Wirtschaften, sprich wertschätzenderen Leben?
Das ist Thema dieses factory-Magazins "Wert-Schätzung“. Mit dem dritten Bindestrich-Titel nach Vor-Sicht und Trans-Form stellen wir in <link fileadmin magazin media wertschaetzung factory_3_2013_wertschaetzung_web_klein.pdf download herunterladen der datei>Wert-Schätzung die ganze Palette des Schätzens von materiellen, individuellen und sozialen Werten in den Zusammenhang des nachhaltigen Wirtschaftens. Dazu betrachten wir zunächst in Wert und Werte die ökonomischen Begriffe wie Tausch- und Marktwert, lernen dann über eine Wachstumskritik Den Wert der Dinge schätzen und weisen mit einer Fotoreportage auf „Kleine Wesen mit hohen Werten“ hin. Wir erfahren, dass hinter den Tauschwerten etwas steckt, das Mehr wert als Geld ist und ebenfalls mit sozialer Wertschätzung zu tun hat, ebenso wie eine ethische Unternehmensführung in Wertschätzung - mehr davon! und die Stärkung des Selbstwertgefühls durch „Die Kunst, sich selbst zu schätzen“. Dass sich in manchen Situationen Wertvorstellungen durchaus ändern können und wir dankbar für hohe Wertschätzung sind, zeigt unsere Reportage „Bares für Wertvolles“.
Wie immer haben wir das Ganze mit wertvollen Zahlen und Zitaten versehen und wünschen uns, dass diese factory zu einer anderen Form der „Wert-Schätzung“ und zu einem wertschätzenden Wirtschaften anregt.
Das Magazin Wert-Schätzung steht mit allen Beiträgen, vielen Illustrationen, Wordcloud, Zahlen und Zitaten schön gestaltet zum kostenlosten Download zur Verfügung – ideal zur Betrachtung am Bildschirm oder auf Tablets. Online sind daraus im Themenbereich Wert-Schätzung einige Beiträge, dafür aber mit entsprechenden Links und mit der Möglichkeit zur Kommentierung versehen.
News zum Thema
- 10/2023 | Globale Entwaldung überschreitet Ziele zur Begrenzung erheblich
- 11/2021 | Ernährung, Gesundheit und Klima zusammendenken
- 07/2021 | Earth Overshoot Day: Die Menschheit verbraucht 1,74 Erden
- 07/2021 | Für mehr Vielfalt auf dem Teller
- 06/2021 | Umfrage zur Circular Economy: Begriff kaum bekannt, aber Handy-Pfand, Rohstoffreduzierung und Recyclingprdukte erwünscht
- 07/2020 | Corona-Folgen: Neue Arbeits- und Zeitmodelle für mehr Ressourcenschonung
- 07/2020 | Zukunft Für Alle-Kongress mit über 200 Veranstaltungen zu Utopien und Transformation
- 07/2020 | Lieferkettengesetz: Unternehmen müssen ihre globale Produktion sozial und menschengerecht gestalten
- 04/2019 | Deutschlands Klimabilanz 2018: Wegen warmer Witterung 4,2 Prozent weniger Treibhausgasemissionen
- 03/2019 | Weltweit steigender Ressourcenverbrauch treibt Klimawandel und Artenverlust
- 11/2018 | Wie sich das Klimaziel 2030 sicher erreichen lässt
- 06/2018 | Ein Tag des guten Lebens für alle
- 05/2018 | Arbeit hat viele Facetten: Der Atlas der Arbeit zeigt sie
- 02/2018 | Ranking der Nachhaltigkeitsberichte und Monitoring der CSR-Berichtspflicht 2018 startet
- 01/2018 | Effizienzpreis NRW 2017: Produkt, Prozess oder Konzept?
- 12/2017 | Nachhaltigkeitsranking von Onlineshops zeigt große Unterschiede
- 10/2017 | Lasst die Wirtschaftswissenschaft transformativ werden
- 10/2017 | Europaweit eine Million Unterschriften gegen Glyphosat anerkannt
- 09/2017 | Ressourceneffizienz und Industrie 4.0: Best-Practice-Unternehmen kennenlernen
- 09/2017 | Klimaschutz nur mit Ende des Verbrennungsmotors
- 06/2017 | GLS Bank fordert stärkere Kapitalbesteuerung, Grundeinkommen, CO2-Preis und Abgaben auf Spritz- und Düngemittel
- 06/2017 | Ressourceneffizienz lernen von den Besten
- 05/2017 | Was die Think-Tanks der Welt für die G20-Verhandlungen empfehlen
- 05/2017 | Neue Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030 will die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele unterstützen
- 04/2017 | Deutsche wünschen sich starken Staat für besseren Umwelt- und Klimaschutz
- 03/2017 | Nachhaltigste Unternehmen, Forschung, Städte, Architektur und StartUps 2017 gesucht
- 09/2016 | Unternehmen berichten zu wenig über ihre Lieferanten
- 05/2016 | Geldgipfel 2016: Von Divestment über Blockchains bis Gemeinwohl
- 05/2016 | Steuern müssen nachhaltig werden
- 03/2016 | Jetzt bewerben um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2016!
- 02/2016 | UBA-Studie zur Entwicklung von Strategien gegen Obsoleszenz
- 10/2015 | Vattenfall-Braunkohle-Ende: Genossenschaft könnte Wind- und Solaranlagen auf den Tagebauflächen betreiben
- 10/2015 | Boden als Ressource: Forschungsinitiative BonaRes soll ihn erhalten
- 08/2015 | Mit kurzer Vollzeit in die Wachstumswende
- 04/2015 | Studentische Bildungsprojekte zur Energiewende gesucht
- 01/2015 | GLS Bank sucht Schuldner mit Sinn für Nachhaltigkeit
- 10/2014 | Zukünftige Manager sollen global verantwortlich handeln
- 08/2014 | Schattenbanken beleuchten!
- 07/2014 | Zwischennutzungen sorgen für Qualität
- 03/2014 | Naturzustand verschlechtert sich weiter
- 03/2014 | Die drei Strategien für das gute Leben in der Postwachstumsgesellschaft
- 03/2014 | Auf dem Weg zu einer sozial-verantwortlichen öffentlichen Beschaffung
- 02/2014 | Mit dem richtigen Selbstwertgefühl zum richtigen, wertschätzenden Lebensstil
- 02/2014 | Gender und Nachhaltigkeit: Entwicklung und Perspektiven
- 01/2014 | Erster Berliner Reparaturatlas ist eine gute Idee
- 01/2014 | Fleischatlas 2014: Regenwälder für Futtermittel, Schlachtanlagen für Millionen
- 12/2013 | "Für uns zählt nur der Wert"
- 12/2013 | Outdoor-Kleidung: Wetterfest bleibt umweltschädlich
- 12/2013 | Wie Wertschätzung in Unternehmen wirkt
- 11/2013 | factory-Magazin Wert-Schätzung erschienen
- 11/2013 | Ressourceneffizienz gestalten: Die Effizienz-Agentur NRW wird 15
Themen
- Kapital
- Wohlstand
- Design
- Ressourcen
- Klimaneutral
- Industrie
- Vielfalt
- Change
- Freiheit
- Steuern
- Mobilität
- Digitalisierung
- Besser bauen
- Circular Economy
- Utopien
- Divestment
- Handeln
- Baden gehen
- Schuld und Sühne
- Wir müssen reden
- Rebound
- Sisyphos
- Gender
- Wert-Schätzung
- Glück-Wunsch
- Trans-Form
- Vor-Sicht
- Trennen
- Selbermachen
- Teilhabe
- Wachstum