Change
System Change statt Climate Change
Der Change ist spürbar, überall. Wandel und Transformation finden statt, ob gewollt oder nicht. Nicht erst Corona hat das Leben und seine Bedingungen verändert: Eisschmelze, Waldbrände, Artensterben, tauende Permafrostböden, Trockenheit – all das ist inzwischen nahezu jedem Menschen weltweit in unterschiedlicher Form verstärkt präsent. Die ökologischen Bedingungen verschärfen sich – zusehends. Hinzu kommen die wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen: wachsende Ungleichheit, Konflikte um Wasser, Boden, Macht, Gerechtigkeit und politische Teilhabe, wachsende Migrationsströme.
Die Versprechungen von Wohlstand und Sicherheit einer weltweit dominierenden Wirtschaftsordnung lassen sich unter diesen Umständen nicht mehr für alle erfüllen – die lange erzählten Grenzen des Wachstums sind jetzt für alle sichtbar geworden. Der Klimawandel formt die Welt und ihr Handeln: Aufhalten lässt er sich nicht mehr, aber begrenzen ließe er sich schon. Folgen, die weit schwerer sind, als die, die wir jetzt sehen und erleben, ließen sich vermeiden.
Die Covid-Pandemie hat diese Empfindlichkeit des Lebens global deutlich gemacht – auch die der Wirtschaft. Gerungen wird jetzt um den Wiederaufbau. Geschieht der so, dass die alten, krisenanfälligen Strukturen erneut gestützt werden, wird es nichts mit einer Wende bei Emissionen, Arten- und Ressourcenschutz. Jetzt böte sich also die Chance, einen echten Change zu unternehmen – und das in vielen Bereichen, für soziale und ökonomische Innovationen. Sich nicht die Bedingungen durch ein Weiter-so diktieren zu lassen, sondern aktiv gegenzusteuern und zu gestalten.
Das Bewusstsein dafür scheint gewachsen zu sein. Die Erfahrung der Pandemie ist global. Die Ahnung, dass die Klimakrise gewaltiger sein wird als die Coronakrise, dass sie weitere Krisen wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Art bedingen wird, ist weltweit angekommen – selbst wenn es bizarre Kräfte gibt, die einen Wandel nicht wollen.
Weil es gerade jetzt wichtig ist, die richtigen Weichen für den Wandel zu stellen, haben wir dieses factory-Magazin „Change“ genannt. Sicher: Wir haben uns auch bisher schon mit Change beschäftigt, der Wandel zum nachhaltigen Wirtschaften ist unserer Vision eingeschrieben. Doch in dieser „Change“-factory nehmen wir den speziellen Zeitpunkt und die konkrete unmittelbare Gestaltung des Wandels unter die Lupe.
Mit Beiträgen wie zur Krisenwahrnehmung der Welt oder zum Bedarf einer neuen Normalität, zu Change-Instrumenten für Unternehmen sowie zur zukunftstauglichen Gestaltung von Konjunkturprogrammen. Mit Gedanken zum „Sozialen“ der ökologischen Krise oder zur Stärkung der persönlichen Change-Fähigkeiten, oder mit Gesprächen zum suffizienten Lebens- und Wirtschaftswandel.
Unsere Hoffnung ist, dass dieses Change-Magazin vielleicht tatsächlich einen gewissen Wendepunkt markiert. Wir wünschen viel Freude daran!
Ralf Bindel und das Team der factory
Sämtliche Beiträge zum Thema Wandel und Transformation lesen Sie im gleichnamigen factory-Magazin Change. Es lässt sich kostenlos laden und ist im DIN A 5-Querformat angenehm lesbar auf Bildschirmen und Tablet-Computern. Zudem ist es sorgfältig illustriert, die Texte sind verbunden mit Zahlen und Zitaten. Online im Themenbereich sind ebenfalls einige Beiträge verfügbar – dort lassen sie sich auch kommentieren und bewerten.
News zum Thema
- 10/2024 | Gerechte Emissionswende: Mehr Klimageld für Arme, keines für Reiche
- 10/2024 | Living Planet Report 2024: Inzwischen 73 Prozent weniger Wirbeltiere
- 09/2024 | EU-Verordnung für entwaldungsfreie Produkte: Verschiebung ohne Mehrwert für Wirtschaft
- 09/2024 | Drei Klimaklagen machen Druck
- 08/2024 | Klimaklage: Mehr als 35.000 Menschen klagen für besseren Klimaschutz
- 08/2024 | Klimapolitik: Was wirklich wirkt
- 07/2024 | G20 Finanzgipfel will Milliardeneinkommen für die Finanzierung des Wandels heranziehen
- 07/2024 | Fleischkonsum sinkt nach Veggie-Monat
- 07/2024 | Neues Klimaschutzgesetz ersetzt Sofortmaßnahmen bei Verkehr und Gebäuden
- 07/2024 | Heißester Juni seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen
- 06/2024 | Europawahl 2024: Wahlhilfen zur Transformation im Test
- 05/2024 | Bundesrat für neues Klimaschutzgesetz, Gericht für neues Klimaschutzprogramm
- 05/2024 | Deutschlands Ressourcen für 2024 verbraucht
- 04/2024 | Klimawandel führt zu Einkommensverlusten
- 04/2024 | Urteil des EGMR: Die Menschenrechtskonvention verpflichtet Staaten zum Klimaschutz
- 03/2024 | Deutschland überschreitet CO2-Budget für 1,5-Grad-Ziel
- 03/2024 | Globales Glücksranking zeigt eine zunehmend unzufriedenere Jugend
- 03/2024 | Die Transformation braucht die Geschlechterperspektive
- 02/2024 | Klimastreik für mehr Nahverkehr und bessere Arbeitsbedingungen
- 02/2024 | Leitfaden zum Klimaschutz an Schulen
- 01/2024 | Der andere Bauernprotest: Tausende fordern bäuerliche und ökologische Landwirtschaft
- 01/2024 | Deutschlands CO2-Emissionen sanken 2023 auf Rekordtief
- 12/2023 | Klimawandel 2023: Temperaturrekord in Deutschland und global, Extremwetter weltweit
- 12/2023 | COP28-Bilanz: Der Verteilungskonflikt wird sichtbarer – und nutzbar
- 11/2023 | Öl- und Gaskonzerne könnten für Klimaschäden zahlen und dennoch profitieren
- 11/2023 | Zunehmende Einkommensungleichheit gefährdet Krisenbewältigung
- 09/2023 | Ressourcenschutz als zukunftsweisendes Gestaltungskonzept
- 09/2023 | Globaler Klimastreik fordert Ende fossiler Brennstoff-Finanzierung
- 06/2023 | Fahrradwirtschaft: Starkes Wachstum bei Umsatz und Beschäftigung
- 05/2023 | Subventionierte Industriestrompreise führen nicht zu klimaneutraler Produktion
- 05/2023 | UN: Schutz der biologischen Vielfalt zügig umsetzen
- 05/2023 | Lösungen für klimawandelbedingte Migration
- 05/2023 | Vollzeitarbeitende wünschen sich Viertagewoche
- 04/2023 | Wie sich Klima- und Naturschutz effektiv verbinden lassen
- 04/2023 | Europa 2022: Rekorde bei Hitze, Trockenheit und Gletscherschmelze
- 04/2023 | Weitere Studie: E-Fuels nicht sinnvoll für großflächigen Einsatz bei Pkw und Lkw
- 04/2023 | Mehr Akzeptanz für gerechte und wirksame CO2-Preise
- 03/2023 | RNE: Mehr Markt im Klimaschutzgesetz gefährdet gesellschaftlichen Zusammenhalt
- 03/2023 | "Letzte Warnung" des IPCC: Schnelle Emissionsreduktion nötig – und möglich
- 03/2023 | Deutsche Treibhausgasemissionen sanken 2022 um 1,9 Prozent – nötig wären sechs Prozent
- 03/2023 | Ressourcenschutz durch Reparatur: Bereitschaft da, Hürden zu hoch
- 03/2023 | Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen können Milliarden Schadenskosten vermeiden
- 01/2023 | Bundespreis Ecodesign startet Wettbewerb 2023
- 01/2023 | Sechs-Punkte-Plan für Gutes Essen für alle
- 01/2023 | Lützerath: Aktionen und Demonstrationen gegen weiteren Braunkohleabbau
- 01/2023 | Lieferkettengesetz: Sorgfalt ist nun Pflicht
- 12/2022 | UN Biodiversitätsgipfel COP 15 beschließt globales Schutzabkommen
- 12/2022 | Bundespreis Ecodesign: Projekte sind Muster für intelligente Lösungsansätze
- 11/2022 | Mit Postwachstum gegen die Polykrise
- 11/2022 | UN-Klimagipfel COP 27: Geplante Maßnahmen reichen nur für 2,5 Grad
- 10/2022 | Beeindruckende Projekte beim Bundespreis Ecodesign
- 10/2022 | Klimakrise bedroht Gesundheit von Kindern
- 10/2022 | Living Planet Report 2022: Biologische Vielfalt weiter reduziert
- 10/2022 | Vergesellschaftung kann Wohnraum gerecht und ökologisch organisieren
- 09/2022 | Nachhaltige Unternehmen gehen auf die Straße
- 09/2022 | Globaler Klimastreik für #PeopleNotProfit
- 09/2022 | Schnelle Dekarbonisierung des Energiesystems spart Billionen
- 09/2022 | Unternehmen wünschen sich Regeln, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren
- 09/2022 | Digitalisierung muss stärker dem sozial-ökologischen Wandel dienen
- 09/2022 | Club of Rome: Nur mit mehr Gleichheit lässt sich der Klimawandel bewältigen
- 08/2022 | Abkommen zum Schutz der Hohen See erneut gescheitert
- 08/2022 | Mit Übergewinnsteuer Krisenprofite umverteilen
- 08/2022 | UN-Staaten verhandeln über den Schutz der Hochsee
- 08/2022 | Ressourcen schützen heißt Menschen schützen
- 07/2022 | Moore zu schützen bringt mehr Klimaschutz als technische Lösungen
- 07/2022 | Besser wirtschaften: Kooperativ für Gemeinwohl statt Profite
- 07/2022 | Klimakrise kostete Deutschland seit 2018 etwa 80 Milliarden Euro
- 07/2022 | Das Produktdesign der Klimaneutralität
- 07/2022 | Globaler Holzverbrauch entwaldet den Planeten
- 06/2022 | Elektroautos: Weit bessere Klimabilanz als Verbrenner von E-Fuels
- 06/2022 | Derzeitige Klimaziele bis 2030 führen zu 2,4 Grad globaler Erwärmung
- 06/2022 | Verantwortungsvolle Unternehmen sollten Effizienzgewinne für weiteren Klima- und Ressourcenschutz einsetzen
- 06/2022 | Solar Decathlon Europe 21/22 zeigt Beispiele für ressourcenschonendes urbanes Bauen
- 06/2022 | Wie man die eigenen Produkte zirkulär gestaltet
- 05/2022 | Öl- und Gasindustrie setzt weiter auf Expansion statt Transition
- 05/2022 | Land kann Erneuerbare-Energie-Anlagen-Betreiber verpflichten, Bürger*innen zu beteiligen
- 05/2022 | Mit Ökobilanzen zur Ressourcenschonung: Beispiel LED-Leuchten
- 05/2022 | Die vernetzten Krisen erkennen und vernetzt gegensteuern
- 04/2022 | Industrienationen müssten Fleischkonsum um 75 Prozent senken, um Öko- und Wirtschaftssysteme zu erhalten
- 04/2022 | IPCC-Klimabericht zur Minderung des Klimawandels vergleicht Klimaschutzmaßnahmen und ihre Effizienz
- 03/2022 | Stopp russischer Energieimporte würde BIP um drei Prozent reduzieren und Energiewende beschleunigen
- 03/2022 | Globaler Klimastreik für Frieden und Klimagerechtigkeit
- 03/2022 | CO2-Emissionen in Deutschland stiegen 2021 um 4,5 Prozent
- 03/2022 | Strukturen bremsen Geschlechtergerechtigkeit weiterhin
- 01/2022 | Entwaldungsfreie Lieferkette: EU-Gesetz fördert Verlagerung der Produktion in ebenso schützenswerte Ökosysteme
- 01/2022 | EU-Taxonomie für Investitionen: Atom- und Gaskraftwerke sollen nachhaltig sein
- 12/2021 | Klimaschutz im Koalitionsvertrag: Ambitioniert, aber nicht genug – besonders bei Gebäuden, Landwirtschaft und Verkehr
- 11/2021 | Ernährung, Gesundheit und Klima zusammendenken
- 11/2021 | Eine Industrieregion will klimaneutral werden: Die "zeero-days" zeigen wie
- 10/2021 | Klimaschutzpläne für Glasgow-Gipfel ungenügend: Regierungen planen doppelt so hohe fossile Verbrennung
- 10/2021 | UN Biodiversitätsgipfel: Wird Kunming zum Paris des Artenschutz?
- 10/2021 | Hoch klimaschädliche Methanemissionen mit Methanabgabe reduzieren
- 09/2021 | Globaler Klimastreik zum Achten
- 09/2021 | Scheinlösungen führen nicht zu mehr Klimaschutz
- 09/2021 | Die leichte Entscheidung bei der Klimawahl
- 09/2021 | Die Klimakrise verschärft die soziale Ungleichheit – auch hierzulande
- 09/2021 | Ökologisch und sozial gerechte Politik mit Transformationskabinett, Bürgerräten und Kooperation
- 08/2021 | Geschäftsmodelle der Zukunft nutzen Vielfalt als Konzept
- 08/2021 | UNICEF-Länderranking der Gefahren für Kinder durch die Klimakrise
- 08/2021 | So kann das Ruhrgebiet zur grünsten Industrieregion der Welt werden
- 08/2021 | Wer weiter die Kohleindustrie finanziert, ist mitverantwortlich
- 08/2021 | IPCC-Bericht: Für 1,5 Grad-Szenario müssen die globalen Emissionen in den nächsten zehn Jahren um die Hälfte fallen
- 08/2021 | Das klimaschonende Bauen braucht mehr Innovationen
- 07/2021 | Earth Overshoot Day: Die Menschheit verbraucht 1,74 Erden
- 07/2021 | Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft im 21. Jahrhundert: Einblicke aus Forschung und Industrie
- 07/2021 | Soziales Nachhaltigkeitsbarometer zeigt breite Zustimmung zu Energiewende und Verkehrswende
- 07/2021 | Für mehr Vielfalt auf dem Teller
- 06/2021 | Umfrage zur Circular Economy: Begriff kaum bekannt, aber Handy-Pfand, Rohstoffreduzierung und Recyclingprdukte erwünscht
- 06/2021 | Bürgerrat Klima präsentiert Maßnahmen zur Erreichung des Pariser 1,5-Grad-Ziels
- 06/2021 | Umweltrat empfiehlt bei Wasserstoff eher Klasse statt Masse
- 06/2021 | 30 Jahre Wuppertal Institut: Die Suche nach den besten Hebeln für den Wandel
- 06/2021 | Zentralbank will Investitionen der Banken nach Klimakriterien
- 06/2021 | Risiken der Erderhitzung für Deutschland: Nur mit schnellen Maßnahmen zu begrenzen
- 06/2021 | Verantwortungsvolle Produktion: Bundestag beschließt Lieferkettengesetz mit Lücken
- 05/2021 | Wie eine neue Bundesregierung die Umwelt- und Klimaziele bis 2030 und 2045 sozial und ökologisch gerecht erreichen kann
- 05/2021 | So kann Europa klimafreundliche und ressourcenschonende Produktion und Produkte attraktiver machen
- 05/2021 | Klimaschutzgesetz bekommt höhere Ziele
- 04/2021 | Emissionswende erfordert eine neue Verkehrspolitik
- 04/2021 | Klima als Plattentektonik der sozialen Frage
- 03/2021 | Bauen nach dem Faktor-X-Prinzip schützt Klima und Ressourcen
- 03/2021 | Batterien sind wesentlich weniger rohstoffintensiv als fossile Treibstoffe – weil sie recyclebar sind
- 03/2021 | Wie die Industrieregion Mannheim klimaneutral werden kann
- 02/2021 | Abbau von klimaschädlichen Subventionen führt zu mehr sozialer Gerechtigkeit
- 02/2021 | Pandemie beschleunigt das Ende der Kohleverstromung
- 02/2021 | Studie zu Unternehmen in der Coronakrise: Personalabbau statt Ressourceneffizienz
- 01/2021 | Die Kosten der eigenen Mobilität im Vergleich
- 12/2020 | Mehr Change durch psychische Ressourcen
- 12/2020 | Düsteres Bild: Die Vielfalt der Pflanzen in Deutschland geht deutlich zurück
- 12/2020 | Die beste Chance zur Transformation
- 12/2020 | Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2020 mit Liveübertragung und virtuellem Kongress
- 11/2020 | Klimaneutrales Deutschland in drei Schritten bis 2050
- 10/2020 | factory-Magazin "Change" zu Systemwandel und Krisenbewältigung
Themen
- Kapital
- Wohlstand
- Design
- Ressourcen
- Klimaneutral
- Industrie
- Vielfalt
- Change
- Freiheit
- Steuern
- Mobilität
- Digitalisierung
- Besser bauen
- Circular Economy
- Utopien
- Divestment
- Handeln
- Baden gehen
- Schuld und Sühne
- Wir müssen reden
- Rebound
- Sisyphos
- Gender
- Wert-Schätzung
- Glück-Wunsch
- Trans-Form
- Vor-Sicht
- Trennen
- Selbermachen
- Teilhabe
- Wachstum