Steuern
Gegensteuern
Dass die Sache nicht einfach werden würde, war schon lange klar. Dass es dann 2015 doch zu wegweisenden völkerrechtlichen Vereinbarungen kommen sollte, erschien wie eine Überraschung. Auf weniger als zwei Grad, am besten auf 1,5 Grad Celsius wollten 195 Regierungen der Welt die menschengemachte Erderhitzung begrenzen und dafür entsprechende Maßnahmen und Pläne vorlegen. Zuvor hatten sie sich auch auf Sustainable Development Goals geeinigt, 17 Ziele zur Entwicklung von mehr ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Gerechtigkeit, auch Agenda 2030 genannt.
Ein Sonderbericht des Weltklimarats (IPCC) präsentierte 2018, wieviel die Menschheit an CO2-Emissionen noch produzieren darf, um in den Grenzen zwischen 1,5 und 2 Grad Erderhitzung zu bleiben: 420 Gigatonnen (Gt) für 1,5 Grad, 1170 Gt für 2 Grad. Jährlich emittiert die Welt 42 Gt. Der Bericht lieferte zudem starke Argumente dafür, die Erwärmung eher nahe an 1,5 Grad als nahe 2 Grad zu stoppen - in letzterem Fall würde z. B. kein Korallenriff in den Ozeanen überleben.
Wieviel von diesem Emissionsbudget jedem Land zusteht, ist eine Sache der Gerechtigkeit. Deutschlands Anteil an der Weltbevölkerung entspricht 1,1 Prozent, sein Anteil an den Emissionen zwei Prozent. Für ein Ziel von 1,75 Grad stünde dem Land noch ein Budget von knapp 6,5 Gt ab 2020 zu. Um mindestens sechs Prozent müsste der CO2-Ausstoß jährlich sinken, spätestens ab 2036 das Land klimaneutral wirtschaften. Spielraum gäbe es nur bei schnellerer Reduktion oder durch negative Emissionen, sagt der Klimawissenschaftler Stefan Rahmstorf.
Die Bundesregierung hat ihren Klimaschutzplan bis 2050 aufgestellt: Bis 2020 eine CO2-Reduktion um 40 Prozent gegenüber 1990, 55 Prozent bis 2030, 95 Prozent 2050. Damit wäre das Land selbst 2050 noch nicht bei Nullemissionen und das Pariser Ziel von „deutlich unter zwei Grad“ deutlich verfehlt. Notwendig wäre eine fünf Mal größere Reduktionsrate als bisher, also um 40 statt 8 Megatonnen jährlich. Hebt die EU ihr Klimaziel auf 55 Prozent Reduktion bis 2030 (bisher 40 %) – was laut IPCC-Synthesebericht 2019 notwendig ist –, müsste Deutschland um 70 Prozent bis 2030 reduzieren.
Um diese wesentlich schnellere Reduktion zu erreichen – da sind sich alle Experten und Expertinnen einig – sind wesentlich schärfere Maßnahmen als bisher erforderlich. Ein schnellerer Kohleausstieg und Ausbau der erneuerbaren Energien sind unbedingt erforderlich, bis 2020 müsse in den Staaten der G20 und der OECD ein CO2-Preis von mindestens 34 bis 68 Euro pro Tonne gelten, fordert der Weltklimarat.
Weil aber bisher die Preise noch nicht die „klimawandeltreibende“ Wahrheit sagen, lohnt es sich weiterhin, umweltschädlich zu produzieren und zu konsumieren. Freiwillige und bisherige Förderinstrumente reichen offensichtlich nicht aus - der Staat muss stärker steuern, um die beschlossenen Ziele zu erreichen.
Welche Steuerungsinstrumente wie wirken könn(t)en, mit welchen Folgen für Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt stellen wir mit diesem factory-Magazin "Steuern" vor.
Das Ziel, es anzusteuern, lohnt sich.
Ralf Bindel und das Team der factory
Weitere Beiträge zum Thema können Sie im gleichnamigen factory-Magazin Steuern lesen. Das lässt sich kostenlos laden und ist angenehm lesbar auf Bildschirmen und Tablet-Computern. Wie immer ist es dazu hübsch illustriert und enthält sämtliche Artikel im kompakten Tablet-Format, dazu entsprechende Zahlen und Zitate. Online im Themenbereich sind ebenfalls einige Beiträge verfügbar – dort lassen sie sich auch kommentieren und bewerten.
News zum Thema
- 11/2024 | Umfrage: Kaum Verbesserung bei ÖPNV-Anbindung sowie Rad- und Fußverkehr
- 10/2024 | Gerechte Emissionswende: Mehr Klimageld für Arme, keines für Reiche
- 09/2024 | Rückverteilung erhöht Akzeptanz für CO2-Bepreisung
- 08/2024 | Klimapolitik: Was wirklich wirkt
- 08/2024 | Earth Overshoot Day 2024: Die lästige Erinnerung an die Erdüberlastung
- 07/2024 | G20 Finanzgipfel will Milliardeneinkommen für die Finanzierung des Wandels heranziehen
- 07/2024 | Fleischkonsum sinkt nach Veggie-Monat
- 06/2024 | Neue Klimaklagen wegen unzureichender Klimaschutzgesetzgebung der Bundesregierung
- 06/2024 | Weltweit wollen 80 Prozent stärkere Klimaschutzmaßnahmen
- 06/2024 | Flutschäden kosten Milliarden
- 06/2024 | Expertenrat Klima zur Einhaltung des Klimaziels bis 2030
- 05/2024 | Bundesrat für neues Klimaschutzgesetz, Gericht für neues Klimaschutzprogramm
- 05/2024 | Werbespots für klimaschädliche Produkte verstoßen gegen Medienstaatsvertrag
- 04/2024 | Neues Klimaschutzgesetz teilt Verantwortung für Problemsektoren
- 02/2024 | Bessere Landwirtschaft mit Agroforst
- 01/2024 | Der andere Bauernprotest: Tausende fordern bäuerliche und ökologische Landwirtschaft
- 11/2023 | Öl- und Gaskonzerne könnten für Klimaschäden zahlen und dennoch profitieren
- 11/2023 | Zunehmende Einkommensungleichheit gefährdet Krisenbewältigung
- 06/2023 | Das Traumhaus wird leer stehen
- 05/2023 | Vollzeitarbeitende wünschen sich Viertagewoche
- 04/2023 | Mehr Akzeptanz für gerechte und wirksame CO2-Preise
- 03/2023 | RNE: Mehr Markt im Klimaschutzgesetz gefährdet gesellschaftlichen Zusammenhalt
- 03/2023 | "Letzte Warnung" des IPCC: Schnelle Emissionsreduktion nötig – und möglich
- 01/2023 | Bundespreis Ecodesign startet Wettbewerb 2023
- 01/2023 | Sechs-Punkte-Plan für Gutes Essen für alle
- 10/2022 | Living Planet Report 2022: Biologische Vielfalt weiter reduziert
- 09/2022 | Globaler Klimastreik für #PeopleNotProfit
- 09/2022 | Schnelle Dekarbonisierung des Energiesystems spart Billionen
- 09/2022 | Unternehmen wünschen sich Regeln, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren
- 09/2022 | Club of Rome: Nur mit mehr Gleichheit lässt sich der Klimawandel bewältigen
- 08/2022 | Mit Übergewinnsteuer Krisenprofite umverteilen
- 08/2022 | Ressourcen schützen heißt Menschen schützen
- 07/2022 | Earth Overshoot Day 2022 ist Plädoyer für zirkuläre Unternehmen
- 07/2022 | Klimakrise kostete Deutschland seit 2018 etwa 80 Milliarden Euro
- 06/2022 | Elektroautos: Weit bessere Klimabilanz als Verbrenner von E-Fuels
- 04/2022 | Industrienationen müssten Fleischkonsum um 75 Prozent senken, um Öko- und Wirtschaftssysteme zu erhalten
- 03/2022 | CO2-Emissionen in Deutschland stiegen 2021 um 4,5 Prozent
- 01/2022 | EU-Taxonomie für Investitionen: Atom- und Gaskraftwerke sollen nachhaltig sein
- 12/2021 | Klimaschutz im Koalitionsvertrag: Ambitioniert, aber nicht genug – besonders bei Gebäuden, Landwirtschaft und Verkehr
- 10/2021 | UN Biodiversitätsgipfel: Wird Kunming zum Paris des Artenschutz?
- 10/2021 | Hoch klimaschädliche Methanemissionen mit Methanabgabe reduzieren
- 09/2021 | Scheinlösungen führen nicht zu mehr Klimaschutz
- 09/2021 | Die leichte Entscheidung bei der Klimawahl
- 09/2021 | Die Klimakrise verschärft die soziale Ungleichheit – auch hierzulande
- 09/2021 | Ökologisch und sozial gerechte Politik mit Transformationskabinett, Bürgerräten und Kooperation
- 08/2021 | UNICEF-Länderranking der Gefahren für Kinder durch die Klimakrise
- 08/2021 | Wer weiter die Kohleindustrie finanziert, ist mitverantwortlich
- 08/2021 | IPCC-Bericht: Für 1,5 Grad-Szenario müssen die globalen Emissionen in den nächsten zehn Jahren um die Hälfte fallen
- 07/2021 | Earth Overshoot Day: Die Menschheit verbraucht 1,74 Erden
- 07/2021 | Soziales Nachhaltigkeitsbarometer zeigt breite Zustimmung zu Energiewende und Verkehrswende
- 06/2021 | Bürgerrat Klima präsentiert Maßnahmen zur Erreichung des Pariser 1,5-Grad-Ziels
- 05/2021 | Wie eine neue Bundesregierung die Umwelt- und Klimaziele bis 2030 und 2045 sozial und ökologisch gerecht erreichen kann
- 02/2021 | Abbau von klimaschädlichen Subventionen führt zu mehr sozialer Gerechtigkeit
- 02/2021 | Pandemie beschleunigt das Ende der Kohleverstromung
- 12/2020 | Düsteres Bild: Die Vielfalt der Pflanzen in Deutschland geht deutlich zurück
- 10/2020 | Gut gemachte Klimaschutzpolitik ist auch sozial erfolgreich
- 10/2020 | Wie Deutschlands Energiesystem bis 2035 CO2-neutral und das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden kann
- 07/2020 | Klimaschutz: Wer nicht schneller und mehr reduziert, überlässt die Schulden zukünftigen Generationen
- 07/2020 | Zukunft Für Alle-Kongress mit über 200 Veranstaltungen zu Utopien und Transformation
- 07/2020 | Bundestag beschließt Gesetze zum Kohleausstieg bis 2038: Für Pariser Klimaziele wäre ein Ende bis 2030 nötig
- 06/2020 | EU-Handelsabkommen Mercosur soll Fleischimporte und Automobilexporte verstärken, Menschenrechte aber nicht berücksichtigen
- 06/2020 | Konjunkturprogramm muss für nachhaltige Wirkung nachgebessert werden, fordert das Wuppertal Institut
- 10/2019 | Steuern für den Klimaschutz
Themen
- Kapital
- Wohlstand
- Design
- Ressourcen
- Klimaneutral
- Industrie
- Vielfalt
- Change
- Freiheit
- Steuern
- Mobilität
- Digitalisierung
- Besser bauen
- Circular Economy
- Utopien
- Divestment
- Handeln
- Baden gehen
- Schuld und Sühne
- Wir müssen reden
- Rebound
- Sisyphos
- Gender
- Wert-Schätzung
- Glück-Wunsch
- Trans-Form
- Vor-Sicht
- Trennen
- Selbermachen
- Teilhabe
- Wachstum