Circular Economy
Eine Wirtschaft im Kreislauf
Circular Economy – das könnte ein Hit werden. Es klingt auch viel besser als Kreislaufwirtschaft. Die ist schließlich in Deutschland und China schon ein alter Hut, verbunden ist mit ihr jedoch eher die Entdeckung von Abfall als Wirtschaftsgut in den 1990er Jahren. Das hat zwar zu einer eigenen Entsorgungsindustrie geführt, die sich um die Gewinnung von Sekundärrohstoffen kümmert, reißt aber niemanden mehr vom Hocker.
Stattdessen sorgt das Kreislaufwirtschaftsgesetz für bundesdeutsche Normalität. Sein Ziel: die Schonung natürlicher Ressourcen und die Sicherung umweltverträglicher Bewirtschaftung von Abfällen. Dem Gesetz folgen Unternehmen und Verbraucher fast buchstabengetreu. Abfall ist eine deutsche Kernkompetenz. Von Müllskandalen bleibt das Land weitgehend verschont, Recycling scheint zu laufen, einziger Daueraufreger ist die ständig sinkende Mehrwegquote bei den Getränkeverpackungen. Doch bei der Schonung der Ressourcen könnte man besser sein. Immerhin werden in Deutschland rund 14 Prozent der Rohstoffe aus Abfall gewonnen. Allerdings reicht das nicht, um den wachsenden Rohstoffbedarf zu sichern – selbst bei steigender Rohstoffproduktivität nicht. Vor allem die kritischen Rohstoffe für die Energie- und Mobilitätswende könnten zum Engpass werden. Das Ziel der Verdoppelung der Rohstoffproduktivität von 1994 bis 2020 wird die Republik jedenfalls verfehlen, bestenfalls wird man beim 1,5-fachen landen, zeigt der aktuelle Ressourcenbericht. Im Ressourceneffizienzprogramm der Bundesregierung ProgRess ist deswegen auch in der zweiten Auflage die Verbesserung der Kreislaufwirtschaft eine der vier Leitlinien. Die EU hat ähnliches vor und nennt das Ganze frischer und internationaler Circular Economy (CE). In der Tat steckt da auch mehr frischer Wind drin – gegenüber einer linearen Wirtschaft, an deren Ende Abfall allenfalls verwertet wird. Die CE ist dagegen definiert durch die drei R-Strategie (Reduce, ReUse, Recycling): mehr Material und Verbrauch zu reduzieren, mehr wieder- und weiterzuverwenden. Denn die Grenzen einer idealen, Stoffe unendlich im Kreislauf führenden Wirtschaft sind allein durch die Hauptsätze der Thermodynamik begrenzt – es geht nicht ohne Verluste. Doch zunächst sind die Möglichkeiten der Einsparung von Ressourcen groß. Repair, Refurbishment, Retrofitting, Remanufacturing sind nur einige der Methoden, die zur erheblichen Reduzierung von Material, Kosten und Emissionen führen. Und während die USA und China hier schon sehr weit sind, ist gerade Remanufacturing, die Aufarbeitung gebrauchter Teile und Geräte zu oft besserer Qualität als der des Originalprodukts, in Deutschland noch ein „Hidden Giant“.
Vor allem wegen dieser schlummernden Potenziale widmet sich dieses factory-Magazin der vielversprechenden Circular Economy, beschreibt Remanufacturing und Zero-Waste, das richtige Design zur richtigen Zeit und ihr Vermögen, einen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Dazu führt uns der CE-Experte Henning Wilts zunächst in die Welt des Kreislaufwirtschaftens ein. Isabella Hafner zeigt am Beispiel Belgiens, wieviel höher die ReUse-Quote in Deutschland mit den richtigen Ideen sein könnte. Den „Hidden Giant“ der Rohstoffeinsparung, das Remanufacturing, stellt Verena Kern vor. Die Fotostory kommt diesmal aus dem japanischen Kamikatsu, der Welt leuchtendes Vorbild für eine Zero-Waste-Stadt. Warum in der CE auch das Produktdesign an die Strukturen anzupassen ist, beleuchtet Klaus Wiesen am Beispiel der „Perlenflasche“. Schließlich führt Andres Friedrichsmeier vor, dass die CE das Zeug zu einer neuen ökologischen Wirtschaftsordnung hat.
Wir wünschen viel Vergnügen und neue Erkenntnisse mit der zirkulären factory. Möge der Kreislauf gewinnen!
Ralf Bindel und das Team der factory
Mehr Beiträge zum Themenspektrum Circular Economy oder Kreislaufwirtschaft, zu Remanufacturing, Repair und ReUse, zu Zero-Waste und Möglichkeiten einer neuen Wirtschaftsordnung finden Sie im factory-Magazin Circular Economy. Das PDF-Magazin ist kostenlos herunterladbar und lässt sich besonders gut auf Tablet-Computern und am Bildschirm betrachten. Vorteil des Magazins: Es ist durchgehend gestaltet und enthält sämtliche Beiträge, Fotos und Illustrationen sowie zusätzliche Zahlen, Zitate und eine Wordcloud – während online zunächst nur wenige Beiträge verfügbar sind.
News zum Thema
- 08/2024 | Earth Overshoot Day 2024: Die lästige Erinnerung an die Erdüberlastung
- 07/2024 | Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie auf dem Weg
- 07/2024 | Circular Design Summit mit offiziellem Start des Circo-Hub
- 06/2024 | Europawahl 2024: Wahlhilfen zur Transformation im Test
- 05/2024 | Wie Unternehmen Circular Economy umsetzen können
- 05/2024 | Deutschlands Ressourcen für 2024 verbraucht
- 12/2023 | Bundespreis Ecodesign 2023 prämiert zwölf Vorreiterprojekte für ökologische Produkte und Services
- 11/2023 | Fossile Energien dominieren die Wärmeerzeugung in Deutschland
- 09/2023 | Circular Design Summit stellt zirkuläre Produkte und Geschäftsmodelle vor
- 06/2023 | Deutschland kann mit Circular Economy Klimaziele erreichen – wenn es will
- 05/2023 | Zirkuläres Bauen sichert Investitionen durch Ressourcenschonung
- 05/2023 | UN: Schutz der biologischen Vielfalt zügig umsetzen
- 03/2023 | "Letzte Warnung" des IPCC: Schnelle Emissionsreduktion nötig – und möglich
- 03/2023 | Ressourcenschutz durch Reparatur: Bereitschaft da, Hürden zu hoch
- 03/2023 | Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen können Milliarden Schadenskosten vermeiden
- 01/2023 | Bundespreis Ecodesign startet Wettbewerb 2023
- 01/2023 | Lützerath: Aktionen und Demonstrationen gegen weiteren Braunkohleabbau
- 12/2022 | UN Biodiversitätsgipfel COP 15 beschließt globales Schutzabkommen
- 12/2022 | Bundespreis Ecodesign: Projekte sind Muster für intelligente Lösungsansätze
- 11/2022 | Mit Postwachstum gegen die Polykrise
- 10/2022 | Beeindruckende Projekte beim Bundespreis Ecodesign
- 09/2022 | Nachhaltige Unternehmen gehen auf die Straße
- 09/2022 | Wirtschaft der G7-Staaten auf 2,7-Grad-Kurs der Erderwärmung
- 09/2022 | Digitalisierung muss stärker dem sozial-ökologischen Wandel dienen
- 08/2022 | Verpackungsleitfaden für Unternehmen
- 08/2022 | Ressourcen schützen heißt Menschen schützen
- 08/2022 | Wie Unternehmen mit KI nachhaltiger wirtschaften
- 07/2022 | Förderprogramm DigiRess zur Digitalisierung der Ressourceneffizienz in zirkulären Produktionsprozessen
- 07/2022 | Earth Overshoot Day 2022 ist Plädoyer für zirkuläre Unternehmen
- 07/2022 | Besser wirtschaften: Kooperativ für Gemeinwohl statt Profite
- 07/2022 | Das Produktdesign der Klimaneutralität
- 07/2022 | Globaler Holzverbrauch entwaldet den Planeten
- 07/2022 | Unternehmen entwickeln Kreislaufwirtschaft in Kooperation
- 06/2022 | Was Unternehmen auf dem Weg zur Klimaneutralität beachten sollten
- 06/2022 | Elektroautos: Weit bessere Klimabilanz als Verbrenner von E-Fuels
- 06/2022 | Derzeitige Klimaziele bis 2030 führen zu 2,4 Grad globaler Erwärmung
- 06/2022 | Verantwortungsvolle Unternehmen sollten Effizienzgewinne für weiteren Klima- und Ressourcenschutz einsetzen
- 06/2022 | Solar Decathlon Europe 21/22 zeigt Beispiele für ressourcenschonendes urbanes Bauen
- 06/2022 | Wie man die eigenen Produkte zirkulär gestaltet
- 05/2022 | Mit Ökobilanzen zur Ressourcenschonung: Beispiel LED-Leuchten
- 04/2022 | IPCC-Klimabericht zur Minderung des Klimawandels vergleicht Klimaschutzmaßnahmen und ihre Effizienz
- 03/2022 | Stopp russischer Energieimporte würde BIP um drei Prozent reduzieren und Energiewende beschleunigen
- 01/2022 | Das Design bestimmt den Verbrauch: Europaweite Ausschreibung Bundespreis Ecodesign 2022
- 01/2022 | EU-Taxonomie für Investitionen: Atom- und Gaskraftwerke sollen nachhaltig sein
- 12/2021 | Klimaschutz im Koalitionsvertrag: Ambitioniert, aber nicht genug – besonders bei Gebäuden, Landwirtschaft und Verkehr
- 11/2021 | Eine Industrieregion will klimaneutral werden: Die "zeero-days" zeigen wie
- 09/2021 | Scheinlösungen führen nicht zu mehr Klimaschutz
- 08/2021 | Geschäftsmodelle der Zukunft nutzen Vielfalt als Konzept
- 08/2021 | So kann das Ruhrgebiet zur grünsten Industrieregion der Welt werden
- 08/2021 | Wer weiter die Kohleindustrie finanziert, ist mitverantwortlich
- 08/2021 | IPCC-Bericht: Für 1,5 Grad-Szenario müssen die globalen Emissionen in den nächsten zehn Jahren um die Hälfte fallen
- 08/2021 | Das klimaschonende Bauen braucht mehr Innovationen
- 07/2021 | Earth Overshoot Day: Die Menschheit verbraucht 1,74 Erden
- 07/2021 | Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft im 21. Jahrhundert: Einblicke aus Forschung und Industrie
- 06/2021 | Umfrage zur Circular Economy: Begriff kaum bekannt, aber Handy-Pfand, Rohstoffreduzierung und Recyclingprdukte erwünscht
- 06/2021 | Umweltrat empfiehlt bei Wasserstoff eher Klasse statt Masse
- 06/2021 | 30 Jahre Wuppertal Institut: Die Suche nach den besten Hebeln für den Wandel
- 06/2021 | Risiken der Erderhitzung für Deutschland: Nur mit schnellen Maßnahmen zu begrenzen
- 05/2021 | Wie eine neue Bundesregierung die Umwelt- und Klimaziele bis 2030 und 2045 sozial und ökologisch gerecht erreichen kann
- 05/2021 | So kann Europa klimafreundliche und ressourcenschonende Produktion und Produkte attraktiver machen
- 05/2021 | Klimaschutzgesetz bekommt höhere Ziele
- 03/2021 | Bauen nach dem Faktor-X-Prinzip schützt Klima und Ressourcen
- 03/2021 | Batterien sind wesentlich weniger rohstoffintensiv als fossile Treibstoffe – weil sie recyclebar sind
- 12/2020 | Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2020 mit Liveübertragung und virtuellem Kongress
- 10/2020 | Die Reparatur als Ressourcenschützer
- 10/2020 | Wie Deutschlands Energiesystem bis 2035 CO2-neutral und das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden kann
- 10/2020 | Artenverlust wirkt direkt auf das Leben der Menschen
- 07/2020 | Zukunft Für Alle-Kongress mit über 200 Veranstaltungen zu Utopien und Transformation
- 06/2020 | Nachhaltige Lösungen für die urbane Logistik: Lastenräder, Mikrodepots und urbane Produktion
- 06/2020 | Ökobilanzen sind der erste Schritt für bessere Elektronikprodukte
- 06/2020 | Konjunkturprogramm muss für nachhaltige Wirkung nachgebessert werden, fordert das Wuppertal Institut
- 04/2019 | Ungestaltete Digitalisierung ist Brandbeschleuniger beim Ressourcenverbrauch
- 04/2019 | Deutschlands Klimabilanz 2018: Wegen warmer Witterung 4,2 Prozent weniger Treibhausgasemissionen
- 03/2019 | Weltweit steigender Ressourcenverbrauch treibt Klimawandel und Artenverlust
- 03/2019 | Globale UN-Vereinbarung gegen Plastikmüll gefordert
- 01/2019 | Remanufacturing als Geschäftsmodell zur Rohstoffeinsparung
- 01/2019 | Agrarpolitik: Subventionen für das Falsche
- 11/2018 | Doppeldemo für schnelleren Klimaschutz
- 11/2018 | Wie sich das Klimaziel 2030 sicher erreichen lässt
- 11/2018 | Was haben Bits mit Bäumen zu tun?
- 09/2018 | Hambacher Wald: Mehrheit der Bevölkerung ist für den Erhalt
- 09/2018 | Verkehrswende: Ab 2028 darf die EU keine Benziner und Diesel mehr zulassen, wenn sie ihr Klimaziel erreichen will
- 09/2018 | Ressourceneffizienz: Die nächsten 20 Jahre
- 09/2018 | Der Stand der Ressourceneffizienz in der Industrie 4.0
- 09/2018 | Produktdesign ist die Basis für Ressourceneffizienz
- 08/2018 | Klima-Nothilfeplan für rasches Handeln
- 07/2018 | Digitalisierung für die Circular Economy
- 07/2018 | Ressourceneffizienz in Wertschöpfungsketten: Da geht viel mehr
- 06/2018 | Ein Tag des guten Lebens für alle
- 06/2018 | Besser essen auf großen Events
- 05/2018 | Carbon-Footprint für Unternehmen: CO2-Bilanzierung mit dem ecocockpit
- 05/2018 | Arbeit hat viele Facetten: Der Atlas der Arbeit zeigt sie
- 04/2018 | Fallende Preise lassen die Erneuerbaren Energien weltweit wachsen
- 02/2018 | Bauen in der Kreislaufwirtschaft
- 01/2018 | Ressourcenschonende Produkte für Industrie und Verbraucher prämiert
- 01/2018 | Industrie kann Klimaschutz verkraften
- 01/2018 | Satt ist nicht alles
- 01/2018 | Effizienzpreis NRW 2017: Produkt, Prozess oder Konzept?
- 12/2017 | Nachhaltigkeitsranking von Onlineshops zeigt große Unterschiede
- 11/2017 | Bauen verbraucht die meisten Ressourcen: Eine Bauwende ist nötig!
- 11/2017 | Europa wird Klimaziele nur mit gemeinsamem Energiebinnenmarkt und regulatorischem Druck erreichen
- 11/2017 | Städte können mehr gegen den Klimawandel tun als gedacht
- 10/2017 | Lasst die Wirtschaftswissenschaft transformativ werden
- 10/2017 | Die Circular Economy als Treiber einer neuen Wirtschaftsordnung
- 09/2017 | Das Design macht den Ressorcenschutz
- 09/2017 | Belgien ist besser als Deutschland – in der Wiederverwendung
- 09/2017 | Klimaschutz durch Remanufacturing: Den Hidden Giant entdecken
- 08/2017 | Verkehrswende: Deutschland kann bis 2035 emissionsfrei mobil sein
- 08/2017 | Festival Maker Faire macht kreativ und ressourcenleichter
- 08/2017 | Verkehr, Gas und Kohle sind die Treiber der steigenden deutschen CO2-Emissionen
- 07/2017 | Werteorientiertes Handeln unter fairen Partnern
- 07/2017 | Sharing für die Umwelt: Das Potenzial ist groß, das Angebot zu unbekannt
- 06/2017 | 30-Hektar-Ziel: Flächenverbrauch für Wohnen und Verkehr liegt bei 66 Hektar pro Tag
- 06/2017 | Agenda für Energiewende 2030: „The Big Picture“ zur weiteren Transformation
- 06/2017 | GLS Bank fordert stärkere Kapitalbesteuerung, Grundeinkommen, CO2-Preis und Abgaben auf Spritz- und Düngemittel
- 06/2017 | Ressourceneffizienz lernen von den Besten
- 06/2017 | Geht doch: Handelsketten produzieren Textilien mit weniger Gift – aber noch immer ohne Konzept zur Suffizienz
- 05/2017 | Was die Think-Tanks der Welt für die G20-Verhandlungen empfehlen
- 05/2017 | Effizienz-Preis NRW mit Preis für "junges" ressourcenschonendes Produktdesign
- 05/2017 | Nachhaltige Entwicklung geht nur mit gesunden Böden
- 05/2017 | Online-Kostenrechner zeigt, für wen sich ein Elektro-Auto lohnt
- 05/2017 | Neue Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030 will die Erreichung der globalen Nachhaltigkeitsziele unterstützen
- 05/2017 | Mit ökologischem Produktdesign lassen sich Unternehmen zukunftsfähig machen
- 05/2017 | EU könnte globale Entwaldung durch ihre Agrarpolitik reduzieren
- 05/2017 | Ab heute kommen Lebensmittel nicht mehr in die Tonne
- 04/2017 | Breites Bündnis will nachhaltige Finanzreform
- 04/2017 | Bio-Lebensmittel in EU weit weniger pestizidbelastet als konventionelle
- 04/2017 | Deutsche wünschen sich starken Staat für besseren Umwelt- und Klimaschutz
- 04/2017 | KMU: Neue Ideen für Ressourceneffizienz fördern lassen
- 03/2017 | Gemeinwohl-Ökonomie, Kakao-Handel und Bildungsplattform für Geflüchtete ausgezeichnet
- 03/2017 | Kompetenz für nachhaltigen Konsum soll wachsen
- 03/2017 | Industrie und Umwelt: Wie geht es weiter im Industrieland NRW?
- 03/2017 | Nachhaltigste Unternehmen, Forschung, Städte, Architektur und StartUps 2017 gesucht
- 03/2017 | Circular Economy: Eine Wirtschaft im Kreislauf
Themen
- Kapital
- Wohlstand
- Design
- Ressourcen
- Klimaneutral
- Industrie
- Vielfalt
- Change
- Freiheit
- Steuern
- Mobilität
- Digitalisierung
- Besser bauen
- Circular Economy
- Utopien
- Divestment
- Handeln
- Baden gehen
- Schuld und Sühne
- Wir müssen reden
- Rebound
- Sisyphos
- Gender
- Wert-Schätzung
- Glück-Wunsch
- Trans-Form
- Vor-Sicht
- Trennen
- Selbermachen
- Teilhabe
- Wachstum